Africa Eco Race 2019 | Dernier Classement |
12/01/2019 17:48:06 |
MOTO | ||
Etape 10 AMODJAR / AKJOUJT | ||
Classement sur Secteur Sélectif 10 - 471,58 km - 11/01/2019 | 41 concurrent(s) classé(s) |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 101 | ARREDONDO Francisco | 450 / 1 | 450 / 1 | 07:03:23 | ||||
2 | +3 | 103 | BOTTURI Alessandro | 450 / 2 | 450 / 2 | 07:06:22 | 00:02:59 | |||
3 | +3 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | 450 / 3 | 450 / 3 | 07:08:15 | 00:04:52 | |||
4 | -1 | 116 | AGAZZI Simone | 450 / 4 | 450 / 4 | 07:10:59 | 00:07:36 | |||
5 | -2 | 102 | JENSEN Felix | 450 / 5 | 450 / 5 | 07:14:49 | 00:11:26 | |||
6 | +21 | 109 | BENKO Martin | 450 / 6 | 450 / 6 | 07:18:20 | 00:14:57 | |||
7 | -4 | 106 | CARILLON Patrice | 450 / 7 | 450 / 7 | 07:37:17 | 00:33:54 | 00h06 | ||
8 | +21 | 161 | DUBOIS Norbert | 450 / 8 | 450 / 8 | 07:58:22 | 00:54:59 | 00h09 | ||
9 | -1 | 107 | PICCO Franco | / 1 | +450 / 1 | 08:16:48 | 01:13:25 | 00h03 | ||
10 | -1 | 157 | CAVELIUS Philippe | 450 / 9 | 450 / 9 | 08:19:22 | 01:15:59 | |||
11 | -4 | 123 | CIPOLLONE Domenico | 450 / 10 | 450 / 10 | 08:26:22 | 01:22:59 | |||
12 | +1 | 104 | ZATKO Jan | / 2 | +450 / 2 | 08:44:49 | 01:41:26 | 00h12 | ||
13 | +22 | 114 | CAPRIONI Paolo | 700 / 1 | 700 / 1 | 08:46:15 | 01:42:52 | |||
14 | -4 | 139 | MABBS David | 450 / 11 | 450 / 11 | 08:48:19 | 01:44:56 | |||
15 | +22 | 126 | RAMPOLLA Stefano | / 3 | +450 / 3 | 09:00:43 | 01:57:20 | |||
16 | -3 | 138 | MCCOY Kyle | 450 / 12 | 450 / 12 | 09:07:30 | 02:04:07 | 00h06 | ||
17 | +8 | 128 | CECCONI Maurizio | 450 / 13 | 450 / 13 | 09:10:47 | 02:07:24 | 00h03 | ||
18 | 0 | 108 | CONREAU Christophe | 450 / 14 | 450 / 14 | 09:17:56 | 02:14:33 | |||
19 | -4 | 133 | RAHM Henrik | / 4 | +450 / 4 | 09:20:47 | 02:17:24 | |||
20 | -3 | 143 | JANCYS Tomas | 450 / 15 | 450 / 15 | 09:38:28 | 02:35:05 | |||
21 | -5 | 111 | DUHAMEL Eric | 450 / 16 | 450 / 16 | 09:50:11 | 02:46:48 | |||
22 | +1 | 121 | BREZZI Valdimiro | 450 / 17 | 450 / 17 | 11:03:12 | 03:59:49 | |||
23 | +14 | 117 | BERGLUND Anders | / 5 | +450 / 5 | 11:04:51 | 04:01:28 | |||
24 | +7 | 144 | SCHATTAT Thomas | 450 / 18 | 450 / 18 | 11:09:38 | 04:06:15 | |||
25 | -3 | 136 | ZHU Xiaoxing | 450 / 19 | 450 / 19 | 11:18:43 | 04:15:20 | |||
26 | +3 | 130 | THOME Jean Marc | 450 / 20 | 450 / 20 | 11:28:52 | 04:25:29 | |||
27 | -12 | 134 | CAMPDERA LOZANO Juan Jose | 450 / 21 | 450 / 21 | 11:31:36 | 04:28:13 | |||
28 | -8 | 132 | CHAMPEIX Didier | 450 / 22 | 450 / 22 | 11:40:39 | 04:37:16 | |||
29 | 122 | BARON Roger | 450 / 23 | 450 / 23 | 11:47:00 | 04:43:37 | 00h00 | |||
30 | -8 | 140 | TURNER Philip | 450 / 24 | 450 / 24 | 11:47:00 | 04:43:37 | 00h00 | ||
31 | -14 | 142 | TISDALL Matthew | 450 / 25 | 450 / 25 | 11:47:00 | 04:43:37 | 00h00 | ||
32 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 26 | 450 / 26 | 11:47:00 | 04:43:37 | 00h00 | |||
33 | 131 | N'DIAYE Bruno | 450 / 27 | 450 / 27 | 14:47:00 | 07:43:37 | 03h00 | |||
34 | 115 | RIJNDERS Rik | 700 / 2 | 700 / 2 | 18:47:00 | 11:43:37 | 07h00 | |||
35 | 145 | KVAPIL Lukas | 450 / 28 | 450 / 28 | 18:47:00 | 11:43:37 | 07h00 | |||
36 | 110 | SALT Lee | 700 / 3 | 700 / 3 | 25:47:00 | 18:43:37 | 14h00 | |||
37 | 118 | DAL Ben Giampietro | / 6 | +450 / 6 | 25:47:00 | 18:43:37 | 14h00 | |||
38 | 119 | MORETTO Gianni | / 7 | +450 / 7 | 25:47:00 | 18:43:37 | 14h00 | |||
39 | 120 | PERONATO Enrico | / 8 | +450 / 8 | 25:47:00 | 18:43:37 | 14h00 | |||
40 | 124 | TRACANZAN Vincenzo | / 9 | +450 / 9 | 25:47:00 | 18:43:37 | 14h00 | |||
41 | 137 | PAYR Wolfgang | 450 / 29 | 450 / 29 | 25:47:00 | 18:43:37 | 14h00 |
Chronométrage |