Africa Eco Race 2019 | Dernier Classement |
10/01/2019 20:59:38 |
MOTO | ||
Etape 7 CHAMI / GARE DU NORD | ||
Classement sur Secteur Sélectif 7 - 480,98 km - 08/01/2019 | 42 concurrent(s) classé(s) |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 116 | AGAZZI Simone | 450 / 1 | 450 / 1 | 05:14:28 | ||||
2 | 0 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | 450 / 2 | 450 / 2 | 05:16:49 | 00:02:21 | |||
3 | -2 | 103 | BOTTURI Alessandro | 450 / 3 | 450 / 3 | 05:18:50 | 00:04:22 | |||
4 | -2 | 102 | JENSEN Felix | 450 / 4 | 450 / 4 | 05:21:36 | 00:07:08 | |||
5 | -2 | 109 | BENKO Martin | 450 / 5 | 450 / 5 | 05:24:40 | 00:10:12 | |||
6 | +8 | 135 | VIDAL Guillaume | 450 / 6 | 450 / 6 | 05:27:32 | 00:13:04 | |||
7 | +6 | 101 | ARREDONDO Francisco | 450 / 7 | 450 / 7 | 05:28:35 | 00:14:07 | |||
8 | +1 | 129 | HAMARD Stephane | 450 / 8 | 450 / 8 | 05:32:37 | 00:18:09 | |||
9 | -2 | 106 | CARILLON Patrice | 450 / 9 | 450 / 9 | 05:38:18 | 00:23:50 | |||
10 | +1 | 107 | PICCO Franco | / 1 | +450 / 1 | 05:43:33 | 00:29:05 | -00h40 | ||
11 | +8 | 117 | BERGLUND Anders | / 2 | +450 / 2 | 06:00:16 | 00:45:48 | -00h12 | ||
12 | -3 | 114 | CAPRIONI Paolo | 700 / 1 | 700 / 1 | 06:07:54 | 00:53:26 | |||
13 | +4 | 157 | CAVELIUS Philippe | 450 / 10 | 450 / 10 | 06:10:29 | 00:56:01 | |||
14 | -5 | 123 | CIPOLLONE Domenico | 450 / 11 | 450 / 11 | 06:13:09 | 00:58:41 | |||
15 | +2 | 161 | DUBOIS Norbert | 450 / 12 | 450 / 12 | 06:13:29 | 00:59:01 | |||
16 | -3 | 104 | ZATKO Jan | / 3 | +450 / 3 | 06:22:34 | 01:08:06 | |||
17 | -6 | 128 | CECCONI Maurizio | 450 / 13 | 450 / 13 | 06:28:25 | 01:13:57 | |||
18 | -1 | 133 | RAHM Henrik | / 4 | +450 / 4 | 06:39:43 | 01:25:15 | |||
19 | +7 | 138 | MCCOY Kyle | 450 / 14 | 450 / 14 | 06:41:37 | 01:27:09 | |||
20 | +6 | 145 | KVAPIL Lukas | 450 / 15 | 450 / 15 | 06:52:21 | 01:37:53 | |||
21 | +1 | 111 | DUHAMEL Eric | 450 / 16 | 450 / 16 | 06:55:48 | 01:41:20 | |||
22 | -2 | 139 | MABBS David | 450 / 17 | 450 / 17 | 07:02:08 | 01:47:40 | |||
23 | +5 | 144 | SCHATTAT Thomas | 450 / 18 | 450 / 18 | 07:02:32 | 01:48:04 | |||
24 | 0 | 142 | TISDALL Matthew | 450 / 19 | 450 / 19 | 07:13:13 | 01:58:45 | |||
25 | +6 | 143 | JANCYS Tomas | 450 / 20 | 450 / 20 | 07:17:58 | 02:03:30 | 00h20 | ||
26 | +5 | 108 | CONREAU Christophe | 450 / 21 | 450 / 21 | 07:18:32 | 02:04:04 | 00h20 | ||
27 | +5 | 130 | THOME Jean Marc | 450 / 22 | 450 / 22 | 07:20:16 | 02:05:48 | 00h20 | ||
28 | +1 | 140 | TURNER Philip | 450 / 23 | 450 / 23 | 07:23:11 | 02:08:43 | |||
29 | +1 | 132 | CHAMPEIX Didier | 450 / 24 | 450 / 24 | 07:25:15 | 02:10:47 | 00h20 | ||
30 | -2 | 131 | N'DIAYE Bruno | 450 / 25 | 450 / 25 | 07:26:18 | 02:11:50 | 00h20 | ||
31 | -5 | 121 | BREZZI Valdimiro | 450 / 26 | 450 / 26 | 07:33:07 | 02:18:39 | 00h20 | ||
32 | -2 | 136 | ZHU Xiaoxing | 450 / 27 | 450 / 27 | 07:38:25 | 02:23:57 | 00h23 | ||
33 | +9 | 115 | RIJNDERS Rik | 700 / 2 | 700 / 2 | 08:59:10 | 03:44:42 | 00h25 | ||
34 | +4 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 28 | 450 / 28 | 10:27:39 | 05:13:11 | |||
35 | +1 | 120 | PERONATO Enrico | / 5 | +450 / 5 | 10:31:39 | 05:17:11 | |||
36 | -28 | 134 | CAMPDERA LOZANO Juan Jose | 450 / 29 | 450 / 29 | 10:45:48 | 05:31:20 | 00h20 | ||
37 | +1 | 122 | BARON Roger | 450 / 30 | 450 / 30 | 10:52:38 | 05:38:10 | 00h20 | ||
38 | 126 | RAMPOLLA Stefano | / 6 | +450 / 6 | 15:21:00 | 10:06:32 | 03h20 | |||
39 | 137 | PAYR Wolfgang | 450 / 31 | 450 / 31 | 18:41:00 | 13:26:32 | 06h40 | |||
40 | 124 | TRACANZAN Vincenzo | / 7 | +450 / 7 | 19:01:00 | 13:46:32 | 07h00 | |||
41 | 118 | DAL Ben Giampietro | / 8 | +450 / 8 | 21:01:00 | 15:46:32 | 09h00 | |||
42 | +40 | 119 | MORETTO Gianni | / 9 | +450 / 9 | 21:21:00 | 16:06:32 | 09h20 |
Chronométrage |