Africa Eco Race 2019 | Dernier Classement |
10/01/2019 20:59:44 |
MOTO | ||
Etape 8 CHAMI / AMODJAR | ||
Classement sur Secteur Sélectif 8 - 445,12 km - 09/01/2019 | 43 concurrent(s) classé(s) |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 103 | BOTTURI Alessandro | 450 / 1 | 450 / 1 | 05:47:34 | ||||
2 | +1 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | 450 / 2 | 450 / 2 | 05:49:34 | 00:02:00 | |||
3 | -2 | 116 | AGAZZI Simone | 450 / 3 | 450 / 3 | 05:52:49 | 00:05:15 | |||
4 | 0 | 102 | JENSEN Felix | 450 / 4 | 450 / 4 | 05:55:08 | 00:07:34 | |||
5 | +1 | 101 | ARREDONDO Francisco | 450 / 5 | 450 / 5 | 06:02:29 | 00:14:55 | |||
6 | 0 | 109 | BENKO Martin | 450 / 6 | 450 / 6 | 06:02:43 | 00:15:09 | |||
7 | -1 | 135 | VIDAL Guillaume | 450 / 7 | 450 / 7 | 06:11:49 | 00:24:15 | |||
8 | +1 | 106 | CARILLON Patrice | 450 / 8 | 450 / 8 | 06:21:10 | 00:33:36 | -00h03 | ||
9 | +2 | 157 | CAVELIUS Philippe | 450 / 9 | 450 / 9 | 06:23:35 | 00:36:01 | -00h02 | ||
10 | +3 | 123 | CIPOLLONE Domenico | 450 / 10 | 450 / 10 | 06:48:26 | 01:00:52 | -00h05 | ||
11 | +5 | 107 | PICCO Franco | / 1 | +450 / 1 | 07:06:17 | 01:18:43 | |||
12 | +9 | 139 | MABBS David | 450 / 11 | 450 / 11 | 07:12:48 | 01:25:14 | |||
13 | +3 | 128 | CECCONI Maurizio | 450 / 12 | 450 / 12 | 07:17:59 | 01:30:25 | |||
14 | +3 | 133 | RAHM Henrik | / 2 | +450 / 2 | 07:19:46 | 01:32:12 | |||
15 | +3 | 104 | ZATKO Jan | / 3 | +450 / 3 | 07:25:45 | 01:38:11 | 00h06 | ||
16 | +3 | 138 | MCCOY Kyle | 450 / 13 | 450 / 13 | 07:33:51 | 01:46:17 | |||
17 | +9 | 108 | CONREAU Christophe | 450 / 14 | 450 / 14 | 07:58:54 | 02:11:20 | |||
18 | +8 | 140 | TURNER Philip | 450 / 15 | 450 / 15 | 08:08:27 | 02:20:53 | |||
19 | -7 | 161 | DUBOIS Norbert | 450 / 16 | 450 / 16 | 08:09:01 | 02:21:27 | -00h19 | ||
20 | +6 | 142 | TISDALL Matthew | 450 / 17 | 450 / 17 | 08:12:04 | 02:24:30 | |||
21 | +1 | 145 | KVAPIL Lukas | 450 / 18 | 450 / 18 | 08:16:06 | 02:28:32 | |||
22 | +3 | 143 | JANCYS Tomas | 450 / 19 | 450 / 19 | 08:19:06 | 02:31:32 | |||
23 | 0 | 144 | SCHATTAT Thomas | 450 / 20 | 450 / 20 | 08:32:11 | 02:44:37 | |||
24 | +4 | 131 | N'DIAYE Bruno | 450 / 21 | 450 / 21 | 08:39:40 | 02:52:06 | |||
25 | +5 | 132 | CHAMPEIX Didier | 450 / 22 | 450 / 22 | 08:40:37 | 02:53:03 | |||
26 | +2 | 130 | THOME Jean Marc | 450 / 23 | 450 / 23 | 08:42:40 | 02:55:06 | |||
27 | +7 | 119 | MORETTO Gianni | / 4 | +450 / 4 | 08:48:02 | 03:00:28 | |||
28 | +3 | 121 | BREZZI Valdimiro | 450 / 24 | 450 / 24 | 08:52:55 | 03:05:21 | |||
29 | +9 | 134 | CAMPDERA LOZANO Juan Jose | 450 / 25 | 450 / 25 | 08:58:46 | 03:11:12 | |||
30 | -6 | 111 | DUHAMEL Eric | 450 / 26 | 450 / 26 | 09:02:52 | 03:15:18 | |||
31 | +5 | 118 | DAL Ben Giampietro | / 5 | +450 / 5 | 09:02:55 | 03:15:21 | 00h03 | ||
32 | 0 | 136 | ZHU Xiaoxing | 450 / 27 | 450 / 27 | 09:48:59 | 04:01:25 | 00h20 | ||
33 | +8 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 28 | 450 / 28 | 11:19:08 | 05:31:34 | 01h00 | ||
34 | +5 | 122 | BARON Roger | 450 / 29 | 450 / 29 | 11:22:05 | 05:34:31 | 01h00 | ||
35 | 114 | CAPRIONI Paolo | 700 / 1 | 700 / 1 | 13:47:00 | 07:59:26 | 02h40 | |||
36 | 117 | BERGLUND Anders | / 6 | +450 / 6 | 16:47:00 | 10:59:26 | 05h40 | |||
37 | 120 | PERONATO Enrico | / 7 | +450 / 7 | 21:27:00 | 15:39:26 | 10h20 | |||
38 | 115 | RIJNDERS Rik | 700 / 2 | 700 / 2 | 22:47:00 | 16:59:26 | 11h40 | |||
39 | 129 | HAMARD Stephane | 450 / 30 | 450 / 30 | 23:07:00 | 17:19:26 | 12h00 | |||
40 | 110 | SALT Lee | 700 / 3 | 700 / 3 | 24:07:00 | 18:19:26 | 13h00 | |||
41 | 124 | TRACANZAN Vincenzo | / 8 | +450 / 8 | 24:07:00 | 18:19:26 | 13h00 | |||
42 | 126 | RAMPOLLA Stefano | / 9 | +450 / 9 | 24:07:00 | 18:19:26 | 13h00 | |||
43 | 137 | PAYR Wolfgang | 450 / 31 | 450 / 31 | 24:07:00 | 18:19:26 | 13h00 |
Chronométrage |