Africa Eco Race 2019 |
Heure de départ pour l'étape N°11 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ARREDONDO Francisco | 450 | 450 | 07:45:00 | ||
2 | 103 | BOTTURI Alessandro | 450 | 450 | 07:47:00 | ||
3 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | 450 | 450 | 07:49:00 | ||
4 | 116 | AGAZZI Simone | 450 | 450 | 07:51:00 | ||
5 | 102 | JENSEN Felix | 450 | 450 | 07:53:00 | ||
6 | 109 | BENKO Martin | 450 | 450 | 07:55:00 | ||
7 | 106 | CARILLON Patrice | 450 | 450 | 07:57:00 | ||
8 | 161 | DUBOIS Norbert | 450 | 450 | 07:59:00 | ||
9 | 107 | PICCO Franco | +450 | +450 | 08:01:00 | ||
10 | 157 | CAVELIUS Philippe | 450 | 450 | 08:03:00 | ||
11 | 123 | CIPOLLONE Domenico | 450 | 450 | 08:04:00 | ||
12 | 104 | ZATKO Jan | +450 | +450 | 08:05:00 | ||
13 | 114 | CAPRIONI Paolo | 700 | 700 | 08:06:00 | ||
14 | 139 | MABBS David | 450 | 450 | 08:07:00 | ||
15 | 126 | RAMPOLLA Stefano | +450 | +450 | 08:08:00 | ||
16 | 138 | MCCOY Kyle | 450 | 450 | 08:09:00 | ||
17 | 128 | CECCONI Maurizio | 450 | 450 | 08:10:00 | ||
18 | 108 | CONREAU Christophe | 450 | 450 | 08:11:00 | ||
19 | 133 | RAHM Henrik | +450 | +450 | 08:12:00 | ||
20 | 143 | JANCYS Tomas | 450 | 450 | 08:13:00 | ||
21 | 111 | DUHAMEL Eric | 450 | 450 | 08:14:00 | ||
22 | 121 | BREZZI Valdimiro | 450 | 450 | 08:15:00 | ||
23 | 117 | BERGLUND Anders | +450 | +450 | 08:16:00 | ||
24 | 144 | SCHATTAT Thomas | 450 | 450 | 08:17:00 | ||
25 | 136 | ZHU Xiaoxing | 450 | 450 | 08:18:00 | ||
26 | 130 | THOME Jean Marc | 450 | 450 | 08:19:00 | ||
27 | 134 | CAMPDERA LOZANO Juan Jose | 450 | 450 | 08:20:00 | ||
28 | 132 | CHAMPEIX Didier | 450 | 450 | 08:21:00 | ||
29 | 122 | BARON Roger | 450 | 450 | 08:22:00 | ||
30 | 140 | TURNER Philip | 450 | 450 | 08:23:00 | ||
31 | 142 | TISDALL Matthew | 450 | 450 | 08:24:00 | ||
32 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 | 450 | 08:25:00 | ||
33 | 131 | N'DIAYE Bruno | 450 | 450 | 08:26:00 | ||
34 | 115 | RIJNDERS Rik | 700 | 700 | 08:27:00 | ||
35 | 145 | KVAPIL Lukas | 450 | 450 | 08:28:00 | ||
36 | 110 | SALT Lee | 700 | 700 | 08:29:00 | ||
37 | 118 | DAL Ben Giampietro | +450 | +450 | 08:30:00 | ||
38 | 119 | MORETTO Gianni | +450 | +450 | 08:31:00 | ||
39 | 120 | PERONATO Enrico | +450 | +450 | 08:32:00 | ||
40 | 124 | TRACANZAN Vincenzo | +450 | +450 | 08:33:00 | ||
41 | 137 | PAYR Wolfgang | 450 | 450 | 08:34:00 |
Chronométrage par |