categ
Africa Eco Race 2019
Heure de départ pour l'étape N°4
Pos Nat Nom Marque Groupe Classe Heure
1 103 ITA BOTTURI Alessandro YAMAHA 450 450 08:45:00
2 100 NOR ULLEVALSETER Pal Anders KTM 450 450 08:47:00
3 116 ITA AGAZZI Simone HONDA 450 450 08:49:00
4 109 SVK BENKO Martin KTM 450 450 08:51:00
5 101 GTM ARREDONDO Francisco KTM 450 450 08:53:00
6 102 NOR JENSEN Felix JI BYGG 450 450 08:55:00
7 123 ITA CIPOLLONE Domenico KTM 450 450 08:57:00
8 141 GBR KAYE Richard KTM 450 450 08:59:00
9 157 FRA CAVELIUS Philippe KTM 450 450 09:01:00
10 129 FRA HAMARD Stephane HUSQVARNA 450 450 09:03:00
11 106 FRA CARILLON Patrice KTM 450 450 09:04:00
12 114 ITA CAPRIONI Paolo KTM 700 700 09:05:00
13 104 SVK ZATKO Jan KTM +450 +450 09:06:00
14 133 SWE RAHM Henrik KTM +450 +450 09:07:00
15 117 SWE BERGLUND Anders HUSABERG +450 +450 09:08:00
16 126 ITA RAMPOLLA Stefano KTM +450 +450 09:09:00
17 128 ITA CECCONI Maurizio KTM 450 450 09:10:00
18 161 FRA DUBOIS Norbert KTM 450 450 09:11:00
19 108 FRA CONREAU Christophe KTM 450 450 09:12:00
20 134 ESP CAMPDERA LOZANO Juan Jose YAMAHA 450 450 09:13:00
21 139 GBR MABBS David KTM 450 450 09:14:00
22 135 FRA VIDAL Guillaume KTM 450 450 09:15:00
23 107 ITA PICCO Franco YAMAHA +450 +450 09:16:00
24 136 CHN ZHU Xiaoxing KTM 450 450 09:17:00
25 124 ITA TRACANZAN Vincenzo YAMAHA +450 +450 09:18:00
26 121 ITA BREZZI Valdimiro BETAMOTOR 450 450 09:19:00
27 119 ITA MORETTO Gianni SWM +450 +450 09:20:00
28 145 CZE KVAPIL Lukas HUSQVARNA 450 450 09:21:00
29 132 FRA CHAMPEIX Didier KTM 450 450 09:22:00
30 131 FRA N'DIAYE Bruno KTM 450 450 09:23:00
31 122 FRA BARON Roger KTM 450 450 09:24:00
32 130 FRA THOME Jean Marc KTM 450 450 09:25:00
33 143 LTU JANCYS Tomas KTM 450 450 09:26:00
34 111 FRA DUHAMEL Eric KTM 450 450 09:27:00
35 118 ITA DAL Ben Giampietro SWM +450 +450 09:28:00
36 144 DEU SCHATTAT Thomas KTM 450 450 09:29:00
37 137 AUT PAYR Wolfgang KTM 450 450 09:30:00
38 138 USA MCCOY Kyle KTM 450 450 09:31:00
39 142 AUS TISDALL Matthew KTM 450 450 09:32:00
40 140 GBR TURNER Philip KTM 450 450 09:33:00
41 110 GBR SALT Lee HONDA 700 700 09:34:00
42 115 NLD RIJNDERS Rik KTM 700 700 09:35:00
43 158 FRA VANNEKEN Julie KTM 450 450 09:36:00
44 125 ITA PEGORARO Mario Luciano KTM 450 450 09:37:00
45 120 ITA PERONATO Enrico SWM +450 +450 09:38:00
Chronométrage par