Africa Eco Race 2019 |
Heure de départ pour l'étape N°5 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | 450 | 450 | 09:00:00 | ||
2 | 103 | BOTTURI Alessandro | 450 | 450 | 09:02:00 | ||
3 | 102 | JENSEN Felix | 450 | 450 | 09:04:00 | ||
4 | 109 | BENKO Martin | 450 | 450 | 09:06:00 | ||
5 | 157 | CAVELIUS Philippe | 450 | 450 | 09:08:00 | ||
6 | 135 | VIDAL Guillaume | 450 | 450 | 09:10:00 | ||
7 | 123 | CIPOLLONE Domenico | 450 | 450 | 09:12:00 | ||
8 | 101 | ARREDONDO Francisco | 450 | 450 | 09:14:00 | ||
9 | 161 | DUBOIS Norbert | 450 | 450 | 09:16:00 | ||
10 | 116 | AGAZZI Simone | 450 | 450 | 09:18:00 | ||
11 | 129 | HAMARD Stephane | 450 | 450 | 09:19:00 | ||
12 | 114 | CAPRIONI Paolo | 700 | 700 | 09:20:00 | ||
13 | 117 | BERGLUND Anders | +450 | +450 | 09:21:00 | ||
14 | 128 | CECCONI Maurizio | 450 | 450 | 09:22:00 | ||
15 | 106 | CARILLON Patrice | 450 | 450 | 09:23:00 | ||
16 | 104 | ZATKO Jan | +450 | +450 | 09:24:00 | ||
17 | 134 | CAMPDERA LOZANO Juan Jose | 450 | 450 | 09:25:00 | ||
18 | 133 | RAHM Henrik | +450 | +450 | 09:26:00 | ||
19 | 126 | RAMPOLLA Stefano | +450 | +450 | 09:27:00 | ||
20 | 108 | CONREAU Christophe | 450 | 450 | 09:28:00 | ||
21 | 124 | TRACANZAN Vincenzo | +450 | +450 | 09:29:00 | ||
22 | 107 | PICCO Franco | +450 | +450 | 09:30:00 | ||
23 | 139 | MABBS David | 450 | 450 | 09:31:00 | ||
24 | 130 | THOME Jean Marc | 450 | 450 | 09:32:00 | ||
25 | 131 | N'DIAYE Bruno | 450 | 450 | 09:33:00 | ||
26 | 132 | CHAMPEIX Didier | 450 | 450 | 09:34:00 | ||
27 | 141 | KAYE Richard | 450 | 450 | 09:35:00 | ||
28 | 111 | DUHAMEL Eric | 450 | 450 | 09:36:00 | ||
29 | 121 | BREZZI Valdimiro | 450 | 450 | 09:37:00 | ||
30 | 143 | JANCYS Tomas | 450 | 450 | 09:38:00 | ||
31 | 136 | ZHU Xiaoxing | 450 | 450 | 09:39:00 | ||
32 | 119 | MORETTO Gianni | +450 | +450 | 09:40:00 | ||
33 | 137 | PAYR Wolfgang | 450 | 450 | 09:41:00 | ||
34 | 138 | MCCOY Kyle | 450 | 450 | 09:42:00 | ||
35 | 118 | DAL Ben Giampietro | +450 | +450 | 09:43:00 | ||
36 | 122 | BARON Roger | 450 | 450 | 09:44:00 | ||
37 | 145 | KVAPIL Lukas | 450 | 450 | 09:45:00 | ||
38 | 120 | PERONATO Enrico | +450 | +450 | 09:46:00 | ||
39 | 144 | SCHATTAT Thomas | 450 | 450 | 09:47:00 | ||
40 | 142 | TISDALL Matthew | 450 | 450 | 09:48:00 | ||
41 | 140 | TURNER Philip | 450 | 450 | 09:49:00 | ||
42 | 115 | RIJNDERS Rik | 700 | 700 | 09:50:00 | ||
43 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 | 450 | 09:51:00 | ||
44 | 110 | SALT Lee | 700 | 700 | 09:52:00 |
Chronométrage par |