Africa Eco Race 2019 |
Heure de départ pour l'étape N°7 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | BOTTURI Alessandro | 450 | 450 | 10:35:00 | ||
2 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | 450 | 450 | 10:37:00 | ||
3 | 102 | JENSEN Felix | 450 | 450 | 10:39:00 | ||
4 | 109 | BENKO Martin | 450 | 450 | 10:41:00 | ||
5 | 116 | AGAZZI Simone | 450 | 450 | 10:43:00 | ||
6 | 123 | CIPOLLONE Domenico | 450 | 450 | 10:45:00 | ||
7 | 134 | CAMPDERA LOZANO Juan Jose | 450 | 450 | 10:47:00 | ||
8 | 106 | CARILLON Patrice | 450 | 450 | 10:49:00 | ||
9 | 114 | CAPRIONI Paolo | 700 | 700 | 10:51:00 | ||
10 | 129 | HAMARD Stephane | 450 | 450 | 10:53:00 | ||
11 | 128 | CECCONI Maurizio | 450 | 450 | 10:54:00 | ||
12 | 126 | RAMPOLLA Stefano | +450 | +450 | 10:55:00 | ||
13 | 104 | ZATKO Jan | +450 | +450 | 10:56:00 | ||
14 | 101 | ARREDONDO Francisco | 450 | 450 | 10:57:00 | ||
15 | 135 | VIDAL Guillaume | 450 | 450 | 10:58:00 | ||
16 | 161 | DUBOIS Norbert | 450 | 450 | 10:59:00 | ||
17 | 157 | CAVELIUS Philippe | 450 | 450 | 11:00:00 | ||
18 | 133 | RAHM Henrik | +450 | +450 | 11:01:00 | ||
19 | 107 | PICCO Franco | +450 | +450 | 11:02:00 | ||
20 | 124 | TRACANZAN Vincenzo | +450 | +450 | 11:03:00 | ||
21 | 139 | MABBS David | 450 | 450 | 11:04:00 | ||
22 | 111 | DUHAMEL Eric | 450 | 450 | 11:05:00 | ||
23 | 117 | BERGLUND Anders | +450 | +450 | 11:06:00 | ||
24 | 121 | BREZZI Valdimiro | 450 | 450 | 11:07:00 | ||
25 | 131 | N'DIAYE Bruno | 450 | 450 | 11:08:00 | ||
26 | 132 | CHAMPEIX Didier | 450 | 450 | 11:09:00 | ||
27 | 138 | MCCOY Kyle | 450 | 450 | 11:10:00 | ||
28 | 145 | KVAPIL Lukas | 450 | 450 | 11:11:00 | ||
29 | 136 | ZHU Xiaoxing | 450 | 450 | 11:12:00 | ||
30 | 143 | JANCYS Tomas | 450 | 450 | 11:13:00 | ||
31 | 130 | THOME Jean Marc | 450 | 450 | 11:14:00 | ||
32 | 142 | TISDALL Matthew | 450 | 450 | 11:15:00 | ||
33 | 108 | CONREAU Christophe | 450 | 450 | 11:16:00 | ||
34 | 140 | TURNER Philip | 450 | 450 | 11:17:00 | ||
35 | 144 | SCHATTAT Thomas | 450 | 450 | 11:18:00 | ||
36 | 110 | SALT Lee | 700 | 700 | 11:19:00 | ||
37 | 122 | BARON Roger | 450 | 450 | 11:20:00 | ||
38 | 120 | PERONATO Enrico | +450 | +450 | 11:21:00 | ||
39 | 118 | DAL Ben Giampietro | +450 | +450 | 11:22:00 | ||
40 | 137 | PAYR Wolfgang | 450 | 450 | 11:23:00 | ||
41 | 119 | MORETTO Gianni | +450 | +450 | 11:24:00 | ||
42 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 | 450 | 11:25:00 | ||
43 | 115 | RIJNDERS Rik | 700 | 700 | 11:26:00 |
Chronométrage par |