Africa Eco Race 2019 |
Heure de départ pour l'étape N°8 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | AGAZZI Simone | 450 | 450 | 08:00:00 | ||
2 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | 450 | 450 | 08:02:00 | ||
3 | 103 | BOTTURI Alessandro | 450 | 450 | 08:04:00 | ||
4 | 102 | JENSEN Felix | 450 | 450 | 08:06:00 | ||
5 | 109 | BENKO Martin | 450 | 450 | 08:08:00 | ||
6 | 135 | VIDAL Guillaume | 450 | 450 | 08:10:00 | ||
7 | 101 | ARREDONDO Francisco | 450 | 450 | 08:12:00 | ||
8 | 129 | HAMARD Stephane | 450 | 450 | 08:14:00 | ||
9 | 106 | CARILLON Patrice | 450 | 450 | 08:16:00 | ||
10 | 114 | CAPRIONI Paolo | 700 | 700 | 08:18:00 | ||
11 | 157 | CAVELIUS Philippe | 450 | 450 | 08:19:00 | ||
12 | 117 | BERGLUND Anders | +450 | +450 | 08:20:00 | ||
13 | 123 | CIPOLLONE Domenico | 450 | 450 | 08:21:00 | ||
14 | 161 | DUBOIS Norbert | 450 | 450 | 08:22:00 | ||
15 | 104 | ZATKO Jan | +450 | +450 | 08:23:00 | ||
16 | 107 | PICCO Franco | +450 | +450 | 08:24:00 | ||
17 | 128 | CECCONI Maurizio | 450 | 450 | 08:25:00 | ||
18 | 133 | RAHM Henrik | +450 | +450 | 08:26:00 | ||
19 | 138 | MCCOY Kyle | 450 | 450 | 08:27:00 | ||
20 | 145 | KVAPIL Lukas | 450 | 450 | 08:28:00 | ||
21 | 111 | DUHAMEL Eric | 450 | 450 | 08:29:00 | ||
22 | 139 | MABBS David | 450 | 450 | 08:30:00 | ||
23 | 144 | SCHATTAT Thomas | 450 | 450 | 08:31:00 | ||
24 | 142 | TISDALL Matthew | 450 | 450 | 08:32:00 | ||
25 | 143 | JANCYS Tomas | 450 | 450 | 08:33:00 | ||
26 | 108 | CONREAU Christophe | 450 | 450 | 08:34:00 | ||
27 | 130 | THOME Jean Marc | 450 | 450 | 08:35:00 | ||
28 | 140 | TURNER Philip | 450 | 450 | 08:36:00 | ||
29 | 132 | CHAMPEIX Didier | 450 | 450 | 08:37:00 | ||
30 | 131 | N'DIAYE Bruno | 450 | 450 | 08:38:00 | ||
31 | 121 | BREZZI Valdimiro | 450 | 450 | 08:39:00 | ||
32 | 136 | ZHU Xiaoxing | 450 | 450 | 08:40:00 | ||
33 | 115 | RIJNDERS Rik | 700 | 700 | 08:41:00 | ||
34 | 126 | RAMPOLLA Stefano | +450 | +450 | 08:42:00 | ||
35 | 118 | DAL Ben Giampietro | +450 | +450 | 08:43:00 | ||
36 | 119 | MORETTO Gianni | +450 | +450 | 08:44:00 | ||
37 | 110 | SALT Lee | 700 | 700 | 08:45:00 | ||
38 | 120 | PERONATO Enrico | +450 | +450 | 08:46:00 | ||
39 | 122 | BARON Roger | 450 | 450 | 08:47:00 | ||
40 | 134 | CAMPDERA LOZANO Juan Jose | 450 | 450 | 08:48:00 | ||
41 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 | 450 | 08:49:00 |
Chronométrage par |