Africa Eco Race 2019 |
Heure de départ pour l'étape N°9 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | BOTTURI Alessandro | 450 | 450 | 09:07:00 | ||
2 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | 450 | 450 | 09:09:00 | ||
3 | 116 | AGAZZI Simone | 450 | 450 | 09:11:00 | ||
4 | 102 | JENSEN Felix | 450 | 450 | 09:13:00 | ||
5 | 101 | ARREDONDO Francisco | 450 | 450 | 09:15:00 | ||
6 | 109 | BENKO Martin | 450 | 450 | 09:17:00 | ||
7 | 135 | VIDAL Guillaume | 450 | 450 | 09:19:00 | ||
8 | 106 | CARILLON Patrice | 450 | 450 | 09:21:00 | ||
9 | 157 | CAVELIUS Philippe | 450 | 450 | 09:23:00 | ||
10 | 123 | CIPOLLONE Domenico | 450 | 450 | 09:25:00 | ||
11 | 107 | PICCO Franco | +450 | +450 | 09:26:00 | ||
12 | 139 | MABBS David | 450 | 450 | 09:27:00 | ||
13 | 128 | CECCONI Maurizio | 450 | 450 | 09:28:00 | ||
14 | 133 | RAHM Henrik | +450 | +450 | 09:29:00 | ||
15 | 104 | ZATKO Jan | +450 | +450 | 09:30:00 | ||
16 | 138 | MCCOY Kyle | 450 | 450 | 09:31:00 | ||
17 | 108 | CONREAU Christophe | 450 | 450 | 09:32:00 | ||
18 | 140 | TURNER Philip | 450 | 450 | 09:33:00 | ||
19 | 161 | DUBOIS Norbert | 450 | 450 | 09:34:00 | ||
20 | 142 | TISDALL Matthew | 450 | 450 | 09:35:00 | ||
21 | 145 | KVAPIL Lukas | 450 | 450 | 09:36:00 | ||
22 | 143 | JANCYS Tomas | 450 | 450 | 09:37:00 | ||
23 | 144 | SCHATTAT Thomas | 450 | 450 | 09:38:00 | ||
24 | 131 | N'DIAYE Bruno | 450 | 450 | 09:39:00 | ||
25 | 132 | CHAMPEIX Didier | 450 | 450 | 09:40:00 | ||
26 | 130 | THOME Jean Marc | 450 | 450 | 09:41:00 | ||
27 | 119 | MORETTO Gianni | +450 | +450 | 09:42:00 | ||
28 | 121 | BREZZI Valdimiro | 450 | 450 | 09:43:00 | ||
29 | 134 | CAMPDERA LOZANO Juan Jose | 450 | 450 | 09:44:00 | ||
30 | 111 | DUHAMEL Eric | 450 | 450 | 09:45:00 | ||
31 | 118 | DAL Ben Giampietro | +450 | +450 | 09:46:00 | ||
32 | 136 | ZHU Xiaoxing | 450 | 450 | 09:47:00 | ||
33 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 | 450 | 09:48:00 | ||
34 | 122 | BARON Roger | 450 | 450 | 09:49:00 | ||
35 | 114 | CAPRIONI Paolo | 700 | 700 | 09:50:00 | ||
36 | 117 | BERGLUND Anders | +450 | +450 | 09:51:00 | ||
37 | 120 | PERONATO Enrico | +450 | +450 | 09:52:00 | ||
38 | 115 | RIJNDERS Rik | 700 | 700 | 09:53:00 | ||
39 | 129 | HAMARD Stephane | 450 | 450 | 09:54:00 | ||
40 | 110 | SALT Lee | 700 | 700 | 09:55:00 | ||
41 | 126 | RAMPOLLA Stefano | +450 | +450 | 09:56:00 |
Chronométrage par |