categ
Africa Eco Race 2019
Heure de départ pour l'étape N°1
Pos Nat Nom Marque Groupe Classe Heure
1 100 NOR ULLEVALSETER Pal Anders KTM 450 450 11:15:00
2 101 GTM ARREDONDO Francisco KTM 450 450 11:17:00
3 102 NOR JENSEN Felix JI BYGG 450 450 11:19:00
4 103 ITA BOTTURI Alessandro YAMAHA 450 450 11:21:00
5 104 SVK ZATKO Jan KTM +450 +450 11:23:00
6 106 FRA CARILLON Patrice KTM 450 450 11:25:00
7 107 ITA PICCO Franco YAMAHA +450 +450 11:27:00
8 108 FRA CONREAU Christophe KTM 450 450 11:29:00
9 109 SVK BENKO Martin KTM 450 450 11:31:00
10 110 GBR SALT Lee HONDA 700 700 11:33:00
11 111 FRA DUHAMEL Eric KTM 450 450 11:34:00
12 114 ITA CAPRIONI Paolo KTM 700 700 11:35:00
13 115 NLD RIJNDERS Rik KTM 700 700 11:36:00
14 116 ITA AGAZZI Simone HONDA 450 450 11:37:00
15 117 SWE BERGLUND Anders HUSABERG +450 +450 11:38:00
16 118 ITA DAL Ben Giampietro SWM +450 +450 11:39:00
17 119 ITA MORETTO Gianni SWM +450 +450 11:40:00
18 120 ITA PERONATO Enrico SWM +450 +450 11:41:00
19 121 ITA BREZZI Valdimiro BETAMOTOR 450 450 11:42:00
20 122 FRA BARON Roger KTM 450 450 11:43:00
21 123 ITA CIPOLLONE Domenico KTM 450 450 11:44:00
22 124 ITA TRACANZAN Vincenzo YAMAHA +450 +450 11:45:00
23 125 ITA PEGORARO Mario Luciano KTM 450 450 11:46:00
24 126 ITA RAMPOLLA Stefano KTM +450 +450 11:47:00
25 128 ITA CECCONI Maurizio KTM 450 450 11:48:00
26 129 FRA HAMARD Stephane HUSQVARNA 450 450 11:49:00
27 130 FRA THOME Jean Marc KTM 450 450 11:50:00
28 131 FRA N'DIAYE Bruno KTM 450 450 11:51:00
29 132 FRA CHAMPEIX Didier KTM 450 450 11:52:00
30 133 SWE RAHM Henrik KTM +450 +450 11:53:00
31 134 ESP CAMPDERA LOZANO Juan Jose YAMAHA 450 450 11:54:00
32 135 FRA VIDAL Guillaume KTM 450 450 11:55:00
33 136 CHN ZHU Xiaoxing KTM 450 450 11:56:00
34 137 AUT PAYR Wolfgang KTM 450 450 11:57:00
35 138 USA MCCOY Kyle KTM 450 450 11:58:00
36 139 GBR MABBS David KTM 450 450 11:59:00
37 140 GBR TURNER Philip KTM 450 450 12:00:00
38 141 GBR KAYE Richard KTM 450 450 12:01:00
39 142 AUS TISDALL Matthew KTM 450 450 12:02:00
40 143 LTU JANCYS Tomas KTM 450 450 12:03:00
41 144 DEU SCHATTAT Thomas KTM 450 450 12:04:00
42 145 CZE KVAPIL Lukas HUSQVARNA 450 450 12:05:00
43 157 FRA CAVELIUS Philippe KTM 450 450 12:06:00
44 158 FRA VANNEKEN Julie KTM 450 450 12:07:00
45 161 FRA DUBOIS Norbert KTM 450 450 12:08:00
Chronométrage par