categ
Africa Eco Race 2019
Heure de départ pour l'étape N°8
Pos Nat Nom Marque Groupe Classe Heure
1 116 ITA AGAZZI Simone HONDA 450 450 08:00:00
2 100 NOR ULLEVALSETER Pal Anders KTM 450 450 08:02:00
3 103 ITA BOTTURI Alessandro YAMAHA 450 450 08:04:00
4 102 NOR JENSEN Felix JI BYGG 450 450 08:06:00
5 109 SVK BENKO Martin KTM 450 450 08:08:00
6 135 FRA VIDAL Guillaume KTM 450 450 08:10:00
7 101 GTM ARREDONDO Francisco KTM 450 450 08:12:00
8 129 FRA HAMARD Stephane HUSQVARNA 450 450 08:14:00
9 106 FRA CARILLON Patrice KTM 450 450 08:16:00
10 114 ITA CAPRIONI Paolo KTM 700 700 08:18:00
11 157 FRA CAVELIUS Philippe KTM 450 450 08:19:00
12 117 SWE BERGLUND Anders HUSABERG +450 +450 08:20:00
13 123 ITA CIPOLLONE Domenico KTM 450 450 08:21:00
14 161 FRA DUBOIS Norbert KTM 450 450 08:22:00
15 104 SVK ZATKO Jan KTM +450 +450 08:23:00
16 107 ITA PICCO Franco YAMAHA +450 +450 08:24:00
17 128 ITA CECCONI Maurizio KTM 450 450 08:25:00
18 133 SWE RAHM Henrik KTM +450 +450 08:26:00
19 138 USA MCCOY Kyle KTM 450 450 08:27:00
20 145 CZE KVAPIL Lukas HUSQVARNA 450 450 08:28:00
21 111 FRA DUHAMEL Eric KTM 450 450 08:29:00
22 139 GBR MABBS David KTM 450 450 08:30:00
23 144 DEU SCHATTAT Thomas KTM 450 450 08:31:00
24 142 AUS TISDALL Matthew KTM 450 450 08:32:00
25 143 LTU JANCYS Tomas KTM 450 450 08:33:00
26 108 FRA CONREAU Christophe KTM 450 450 08:34:00
27 130 FRA THOME Jean Marc KTM 450 450 08:35:00
28 140 GBR TURNER Philip KTM 450 450 08:36:00
29 132 FRA CHAMPEIX Didier KTM 450 450 08:37:00
30 131 FRA N'DIAYE Bruno KTM 450 450 08:38:00
31 121 ITA BREZZI Valdimiro BETAMOTOR 450 450 08:39:00
32 136 CHN ZHU Xiaoxing KTM 450 450 08:40:00
33 115 NLD RIJNDERS Rik KTM 700 700 08:41:00
34 126 ITA RAMPOLLA Stefano KTM +450 +450 08:42:00
35 118 ITA DAL Ben Giampietro SWM +450 +450 08:43:00
36 119 ITA MORETTO Gianni SWM +450 +450 08:44:00
37 110 GBR SALT Lee HONDA 700 700 08:45:00
38 120 ITA PERONATO Enrico SWM +450 +450 08:46:00
39 122 FRA BARON Roger KTM 450 450 08:47:00
40 134 ESP CAMPDERA LOZANO Juan Jose YAMAHA 450 450 08:48:00
41 158 FRA VANNEKEN Julie KTM 450 450 08:49:00
Chronométrage par