categ
Africa Eco Race 2019
Heure de départ pour l'étape N°9
Pos Nat Nom Marque Groupe Classe Heure
1 103 ITA BOTTURI Alessandro YAMAHA 450 450 09:07:00
2 100 NOR ULLEVALSETER Pal Anders KTM 450 450 09:09:00
3 116 ITA AGAZZI Simone HONDA 450 450 09:11:00
4 102 NOR JENSEN Felix JI BYGG 450 450 09:13:00
5 101 GTM ARREDONDO Francisco KTM 450 450 09:15:00
6 109 SVK BENKO Martin KTM 450 450 09:17:00
7 135 FRA VIDAL Guillaume KTM 450 450 09:19:00
8 106 FRA CARILLON Patrice KTM 450 450 09:21:00
9 157 FRA CAVELIUS Philippe KTM 450 450 09:23:00
10 123 ITA CIPOLLONE Domenico KTM 450 450 09:25:00
11 107 ITA PICCO Franco YAMAHA +450 +450 09:26:00
12 139 GBR MABBS David KTM 450 450 09:27:00
13 128 ITA CECCONI Maurizio KTM 450 450 09:28:00
14 133 SWE RAHM Henrik KTM +450 +450 09:29:00
15 104 SVK ZATKO Jan KTM +450 +450 09:30:00
16 138 USA MCCOY Kyle KTM 450 450 09:31:00
17 108 FRA CONREAU Christophe KTM 450 450 09:32:00
18 140 GBR TURNER Philip KTM 450 450 09:33:00
19 161 FRA DUBOIS Norbert KTM 450 450 09:34:00
20 142 AUS TISDALL Matthew KTM 450 450 09:35:00
21 145 CZE KVAPIL Lukas HUSQVARNA 450 450 09:36:00
22 143 LTU JANCYS Tomas KTM 450 450 09:37:00
23 144 DEU SCHATTAT Thomas KTM 450 450 09:38:00
24 131 FRA N'DIAYE Bruno KTM 450 450 09:39:00
25 132 FRA CHAMPEIX Didier KTM 450 450 09:40:00
26 130 FRA THOME Jean Marc KTM 450 450 09:41:00
27 119 ITA MORETTO Gianni SWM +450 +450 09:42:00
28 121 ITA BREZZI Valdimiro BETAMOTOR 450 450 09:43:00
29 134 ESP CAMPDERA LOZANO Juan Jose YAMAHA 450 450 09:44:00
30 111 FRA DUHAMEL Eric KTM 450 450 09:45:00
31 118 ITA DAL Ben Giampietro SWM +450 +450 09:46:00
32 136 CHN ZHU Xiaoxing KTM 450 450 09:47:00
33 158 FRA VANNEKEN Julie KTM 450 450 09:48:00
34 122 FRA BARON Roger KTM 450 450 09:49:00
35 114 ITA CAPRIONI Paolo KTM 700 700 09:50:00
36 117 SWE BERGLUND Anders HUSABERG +450 +450 09:51:00
37 120 ITA PERONATO Enrico SWM +450 +450 09:52:00
38 115 NLD RIJNDERS Rik KTM 700 700 09:53:00
39 129 FRA HAMARD Stephane HUSQVARNA 450 450 09:54:00
40 110 GBR SALT Lee HONDA 700 700 09:55:00
41 126 ITA RAMPOLLA Stefano KTM +450 +450 09:56:00
Chronométrage par